Elecciones 2009, Salta
¿Qué se vota en el ámbito provincial?
En las elecciones del 27 de septiembre se renuevan 30 bancas de la Cámara de Diputados y 12 de las bancas del Senado provincial. A continuación, se detalla el tipo y la cantidad de los cargos electivos para cada cámara, discriminados por departamento.
Cámaras de Diputados y Senadores
de la Provincia de Salta
| Departamento | Diputados | Senadores |
| Anta | 3 | No elige |
| Cachi | 1 | 1 |
| Cafayate | 1 | 1 |
| Capital | 10 | 1 |
| Chicoana | 1 | 1 |
| General Güemes | No elige | 1 |
| Guachipas | No elige | 1 |
| Iruya | 1 | No elige |
| La Caldera | No elige | 1 |
| La Poma | No elige | 1 |
| Los Andes | No elige | 1 |
| Metán | 3 | No elige |
| Molinos | No elige | 1 |
| Orán | 3 | No elige |
| Rosario de la Frontera | 2 | No elige |
| Rivadavia | 2 | No elige |
| Rozario de Lerma | No elige | 1 |
| San Carlos | No elige | 1 |
| San Martín | 3 | No elige |
| Total | 30 | 12 |
Fuente:
- Tribunal Electoral de la Provincia de Salta.






