Elecciones 2009, Salta
¿Qué se vota en el ámbito municipal?
En las elecciones del 27 de septiembre se elegirán 318 concejales municipales. A continuación, se detalla la cantidad de los cargos electivos, discriminados por municipio.
Concejales por municipio
| Municipio | Concejales |
| Aguaray | 7 |
| Angastaco | 3 |
| Animaná | 3 |
| ApolinarioSaravia | 5 |
| Cachi | 5 |
| Cafayate | 7 |
| Campo Quijano | 7 |
| Campo Santo | 5 |
| Cerrillos | 7 |
| Chicoana | 5 |
| Colonia Santa Rosa | 7 |
| Coronel Moldes | 3 |
| El Bordo | 5 |
| El Carril | 5 |
| El Galpón | 5 |
| El Jardín | 3 |
| El Potrero | 3 |
| El Quebrachal | 7 |
| El Tala | 3 |
| Embarcación | 9 |
| General Ballivián | 3 |
| General Enrique Mosconi | 7 |
| General Güemes | 9 |
| General Pizarro | 3 |
| Guachipas | 3 |
| Hipólito Irigoyen | 7 |
| Iruya | 3 |
| Isla de Cañas | 3 |
| Joaquín V. González | 7 |
| La Caldera | 3 |
| La Candelaria | 3 |
| La Merced | 5 |
| La Poma | 3 |
| La Viña | 3 |
| Las Lajitas | 5 |
| Los Toldos | 3 |
| Molinos | 3 |
| Na zareno | 3 |
| Payogasta | 3 |
| Pichanal | 9 |
| Prof. Salvador Mazza | 7 |
| Río Piedras | 3 |
| Rivadavia Banda Norte | 5 |
| Rivadavia Banda Sur | 5 |
| Rosario de la Frontera | 9 |
| Rosario de Lerma | 9 |
| Salta | 21 |
| San Antonio de los Cobres | 5 |
| San Carlos | 3 |
| San José de Metán | 9 |
| San Lorenzo | 5 |
| San Ramón de la Nueva Orán | 12 |
| Santa Victoria Este | 5 |
| Santa Victoria Oeste | 5 |
| Seclantás | 3 |
| Tartagal | 11 |
| Tolar Grande | 3 |
| Urundel | 3 |
| Vaqueros | 3 |
| Total | 318 |
Fuente:
- Tribunal Electoral de la Provincia de Salta.






