Elecciones 2009, Salta
DondeVoto - Tráfico del sitio, Elecciones 2007
Registro diario de tráfico 1
| Fecha | Visitantes 2 | Consultas al padrón electoral | Páginas vistas 3 |
| 5/10/2007 | 987 | 842 | 2.519 |
| 6/10/2007 | 544 | 631 | 1.502 |
| 7/10/2007 | 445 | 415 | 1.183 |
| 8/10/2007 | 967 | 1.055 | 2.616 |
| 9/10/2007 | 1.166 | 1.179 | 3.133 |
| 10/10/2007 | 854 | 928 | 2.409 |
| 11/10/2007 | 748 | 752 | 1.994 |
| 12/10/2007 | 921 | 1027 | 2.201 |
| 13/10/2007 | 655 | 886 | 2.010 |
| 14/10/2007 | 520 | 616 | 1.355 |
| 15/10/2007 | 727 | 842 | 1.979 |
| 16/10/2007 | 1.344 | 2.065 | 4.308 |
| 17/10/2007 | 1.148 | 1.485 | 3.496 |
| 18/10/2007 | 1.074 | 1.288 | 3.090 |
| 19/10/2007 | 848 | 1.081 | 2.379 |
| 20/10/2007 | 688 | 738 | 2.015 |
| 21/10/2007 | 1.032 | 1.312 | 2.985 |
| 22/10/2007 | 1.892 | 2.343 | 5.639 |
| 23/10/2007 | 2.503 | 2.981 | 6.985 |
| 24/10/2007 | 2.728 | 2.700 | 6.985 |
| 25/10/2007 | 4.491 | 4.308 | 10.926 |
| 26/10/2007 | 3.798 | 3.902 | 9.403 |
| 27/10/2007 | 9.032 | 10.253 | 22.666 |
| 28/10/2007 | 19.449 | 17.310 4 | 43.249 |
| 29/10/2007 | 1.119 | 374 | 2.656 |
| 30/10/2007 | 431 | 205 | 1.040 |
| 31/10/2007 | 275 | 124 | 616 |
| Totales | 60.386 | 61.642 | 151.339 |
Tráfico acumulado 5
| Consultas válidas al Padrón Electoral | 60.717 6 |
| Cantidad de visitantes | 58.561 |
| Cantidad de páginas vistas | 147.027 |
Notas:
- 1: Datos registrados entre las 00:00 hs. del 05/10/2007 y las 23:59 hs. del 31/10/2007.
- 2: Es el número de visitantes únicos en un día, con base en el reconocimiento de un cookie en el navegador del visitante. El visitante no será contado nuevamente si vuelve a visitar el sitio web dentro de las próximas 24 horas de su última visita.
- 3: Representa el número de veces que fue accedida una página del sitio web.
- 4: Hasta las 17:30 hs. del 28/10/2007 se registraron 17.088 consultas al padrón electoral.
- 5: Datos registrados entre las 00:00 hs. del 05/10/2007 y las 17:30 hs. del 28/10/2007.
- 6: Sólo se cuentan las consultas realizadas en formato válido: esto es, ingresando correctamente un número de documento el cual, luego de verificado, es buscado en el padrón electoral. El resultado a obtener podrían ser los datos del lugar de votación ó un mensaje de error, si el número de documento ingresado, pese a ser válido, no se encontra en el padrón.






